занято/до
Фото Код Улица Етаж Кол. комнат Площадь назначение Цена
P0469/210 Švitrigailos g. 1 210 prekybai 2100 €
P0681 Universiteto g. 1 3 78 prekybai 1300 €
P0623/25.5 Upės g. 2 2 25,55 biurui 383 €
P0757/70 S. Konarskio g. 2 3 70 biurui 700 €
P0623/24-37 Upės g. 2 2 24-37 biurui 360-559 €
PN266/108 Vytenio g. 2 108 biurui 950 €
P0823/77kkk Smėlio g. 2 1 21 biurui 250 €
P0814/68 Verkių g. 2 2 69 biurui 390 €
P0952/127k Kareivių g. 2 4 127 biurui 1000 €
P0952/127 Kareivių g. 2 4 127 biurui 1000 €
P0077/100k Šeškinės g. 2 3 96 biurui 480 €
P1302/ 18-36 A. Goštauto g. 2 3 54 biurui 150-450 €
PN186/60/90 Laisvės pr. 2 3-5 150 biurui 870 €
P0945/215 Erfurto g. 2 6 215 biurui 950 €
P0874 Laisvės pr. 2 35 - 147 biurui 280-1176 €
PN342 Vytenio g. 2 487,89 sandėliavimui, gamybai 2450 €
P1225/27-74 Lukiškių g. 2 18 biurui 189-522 €
P0765/128 R. Jankausko g. 2 128 biurui 768 €
P0728/86 J. Tumo-Vaižganto g. 2 4 85 biurui 850 €
P0710/222 Vilniaus g. 2 4 222 biurui 2216 €
P0623/32 Upės g. 2 1 33,86 biurui 420 €
PN266/80 Vytenio g. 2 80 biurui 500 €
P0472/46-56 A. Vivulskio g. 2 2 46-56 biurui 368-504 €
PN293/390 Žirmūnų g. 2 390,24 biurui 2537 €
PN340 Draugystės g. 2 2 120 prekybai 450 €
Предыдущая 1 | 2 | 3 | 4 | ... | 19 | 20 | 21 | ... | 39 | 40 | 41 | 42 Следующий
Назад | в начало  

2025. Nuomos biuras. Все права защищены
Sukure: e-sense. Patobulino: Inteka