занято/до
Фото Код Улица Етаж Кол. комнат Площадь назначение Цена
P1292/17 Pylimo g. 1 1 17 biurui 113.24 €
P0047/21 Pylimo g. 1 1 21 biurui 177 €
PN262 Panevėžio g. 1 1 26 paslaugų sferai 231.7 €
P0068 Žirmūnų g. 1 3 76 biurui 434.43 €
P0635/114 Gabijos g. 1 6 114 paslaugų sferai 1025 €
P0635 Antakalnio g. 1 2 33 biurui 114.69 €
P0023/70 Paupio g. 1 1 70 sandėliavimui 162.19 €
P0161/247 Linkmenų g. 1 1 247 sandėliavimui, gamybai 715.36 €
P0295/216 Konstitucijos pr. 1 216 kavinei 1126.04 €
PSTR01/73 A. Strazdelio g. 1 8 73 biurui 422.85 €
P0201/70 J. Jasinskio g. 1 1 70 paslaugų sferai 608.2 €
P0023/19 Paupio g. 1 1 19 biurui 77.04 €
P1318/125 Gedimino pr. 1 3 125 prekybai 1800 €
P0047/220 Pylimo g. 1 7 220 biurui 1529.19 €
P0047/66 Pylimo g. 1 3 66 paslaugų sferai 202.73 €
PN094/56 Laisvės pr. 1 2 56 biurui 434.43 €
PN260/46 Panerių g. 1 1 46 sandėliavimui, gamybai 159.87 €
PN260/108 Panerių g. 1 1 108 sandėliavimui, gamybai 289.62 €
P0328 T. Ševčenkos g. 1 3 150 prekybai 1172.96 €
P0955/82 Nemenčinės pl. 1 3 82 biurui 522.47 €
P0691/265k J. Basanavičiaus g. 1 5 265 prekybai 1448.1 €
P0828/80/1 Šeimyniškių g. 1 3 80 paslaugų sferai 556.07 €
P0828/80 Šeimyniškių g. 1 3 80 prekybai 556.07 €
P0699/205k Švitrigailos g. 1 3 205 biurui 1662.42 €
P0713/150 Sodų g. 1 3 150 biurui 579.24 €
Предыдущая 1 | 2 | 3 | 4 | ... | 19 | 20 | 21 | ... | 120 | 121 | 122 | 123 Следующий
Назад | в начало  

2025. Nuomos biuras. Все права защищены
Sukure: e-sense. Patobulino: Inteka