занято/до
Фото Код Улица Етаж Кол. комнат Площадь назначение Цена
P1063/21 P. Vileišio g. 1 1 21 biurui 200 €
P0757kk S. Konarskio g. 1 3 70-238 biurui 700-2380 €
P1063/33 P. Vileišio g. 1 1 33 biurui 300 €
2BMind/Zydre Bokšto g. 1 1 28 paslaugų sferai 500 €
P1314kk L. Stuokos-Gucevičiaus g. 1 3 75,6 biurui 600 €
PN110/500k V. Maciulevičiaus g. 1 1 300-500 sandėliavimui, gamybai 1500 €
P1063/24k P. Vileišio g. 1 1 26 biurui 200 €
P0757/36 S. Konarskio g. 1 2 36 biurui 432 €
B1313 Mindaugo g. 1 5 150 prekybai 1500 €
P0681/95 Universiteto g. 1 4 95 prekybai 1200 €
P0815/48k Sėlių g. 1 48 biurui 480 €
PVileis P. Vileišio g. 1 1 55 biurui 360 €
P1063/24 P. Vileišio g. 1 1 26 biurui 200 €
P1257/170 Pelesos g. 1 2 170 sandėliavimui, gamybai 510 €
PN266/234 Vytenio g. 1 1 - 4 41-237 biurui 348-1659 €
P0175/16 rusys Didžioji g. 1 1 16 biurui 220 €
P1063/27k P. Vileišio g. 1 4 20-80 biurui 133 - 490 €
PN266/41 Vytenio g. 1 2 41 biurui 400 €
P1026/103 Didžioji g. 1 2 103 prekybai 5500 €
P0027/124 Antakalnio g. 1 6 124 prekybai 1240 €
PN341/30 Šiaulių g. 1 1 30 biurui 690 €
PN186/144 Laisvės pr. 1 144 biurui 1100 €
PN266/1600 Vytenio g. 1 1 - 4 1600 biurui 9600 €
P0315/71kk Savanorių pr. 1 71,26 sandėliavimui 320 €
P0134/52 A. Jakšto g. 1 3 53 biurui 530 €
Предыдущая 1 | 2 | 3 | 4 | ... | 39 | 40 | 41 | 42 Следующий
Назад | в начало  

2025. Nuomos biuras. Все права защищены
Sukure: e-sense. Patobulino: Inteka