UŽIMTOS PATALPOS NUOMAI / iki kada
Foto Kodas Gatvė Aukštas Kamb. Plotas Paskirtis Kaina
P0173/469 Žalgirio g. 1, 2 469 sandėliavimui 1357.74 €
P0173/48 Liejyklos g. 0 48 gamybai 139.02 €
P0173/484 Liudvinavo g. 1 484 biurui 280.35 €
P0173/500 Vilkpėdės g. 1 500 sandėliavimui 1737.72 €
P0173/506 Žygio g. 2 506 biurui 4103.34 €
P0173/52 Šv. Ignoto g. 4 1 52 biurui 346.39 €
P0173/53 Savanorių pr. 6 53 biurui 107.45 €
P0173/54 Savanorių pr. 4 54 biurui 155.24 €
P0173/55 Savanorių pr. 5 55 biurui 159.29 €
P0173/55/1 Žalgirio g. 1 55 sandėliavimui 175.22 €
P0173/568 Liudvinavo g. 1 568 sandėliavimui 493.51 €
P0173/600 Vilkpėdės g. 1 600 sandėliavimui 2432.81 €
P0173/62 Palangos g. 3 1 62 biurui 395.04 €
P0173/63 Savanorių pr. 4 63 biurui 218.95 €
P0173/66 Palangos g. 3 1 66 biurui 382.3 €
P0173/718 Liudvinavo g. 1 718 sandėliavimui 623.84 €
P0173/72 Palangos g. 2 3 72 biurui 625.58 €
P0173/72/9 Savanorių pr. 9 72 biurui 104.26 €
P0173/721 Liudvinavo g. 1 721 sandėliavimui 626.45 €
P0173/75/1 A. Juozapavičiaus g. 1 3 75 biurui 564.76 €
P0173/78 A. Juozapavičiaus g. 1 3 78 biurui 564.76 €
P0173/88 A. Juozapavičiaus g. 3 3 88 biurui 764.6 €
P0173/900 Vilkpėdės g. 1 900 sandėliavimui 3649.21 €
P0173/94 A. Juozapavičiaus g. 3 2 94 biurui 653.38 €
P0173/97 Pylimo g. 1 3 97 prekybai 927.07 €
Buvęs 1 | 2 | 3 | 4 | ... | 22 | 23 | 24 | ... | 120 | 121 | 122 | 123
Atgal | Aukštyn  

2025. Nuomos biuras. Visos teises saugomos.
Sukure: e-sense. Patobulino: Inteka