UŽIMTOS PATALPOS NUOMAI / iki kada
Foto Kodas Gatvė Aukštas Kamb. Plotas Paskirtis Kaina
P0893/640 Verkių g. 1 1 640 sandėliavimui, gamybai 1853.57 €
P0348/75 Pelesos g. 1 1 75 paslaugų sferai 217.22 €
P0613/34 Kalvarijų g. 1 34 prekybai 289.62 €
P0348/500 Pelesos g. 1 1 500 sandėliavimui, gamybai 579.24 €
P0348/110 Pelesos g. 1 1 110 sandėliavimui, gamybai 223.01 €
P0348/70 Pelesos g. 1 1 70 sandėliavimui, gamybai 141.91 €
P0348/330 Pelesos g. 1 1 330 gamybai 382.3 €
P0348/300/1 Pelesos g. 1 1 300 sandėliavimui 434.43 €
P0666/84 Savanorių pr. 1 4 84 biurui 420 €
P0476/157 Rasų g. 1 4 157 prekybai 682.06 €
P0476/69 Rasų g. 1 2 69 gamybai 359.71 €
P0476/50 Rasų g. 1 1 50 sandėliavimui, gamybai 144.81 €
P0476/43 Rasų g. 1 2 43 biurui 186.8 €
P0476/73 Rasų g. 1 3 73 biurui 380.56 €
P0476/127 Rasų g. 1 5 127 biurui 662.07 €
P0051/70 Gedimino pr. 1 70 biurui 506.84 €
P0545/250 Žalgirio g. 1 250 sandėliavimui, gamybai 781.97 €
P0545/450 Mokslininkų g. 1 450 sandėliavimui 1303.29 €
P0545/420 Mokslininkų g. 1 420 sandėliavimui 1216.4 €
P0545/25 Mokslininkų g. 1 25 biurui 181.01 €
P0016/24 Labdarių g. 1 1 24 biurui 144.81 €
P0016/115 Labdarių g. 1 115 biurui 666.13 €
P1053/80 T. Kosciuškos g. 1 3 80 biurui 347.54 €
P1269 Totorių g. 1 106 biurui 868.86 €
PN044V/77 A. Vivulskio g. 1 4 77 biurui 347.54 €
Buvęs 1 | 2 | 3 | 4 | ... | 27 | 28 | 29 | ... | 120 | 121 | 122 | 123
Atgal | Aukštyn  

2025. Nuomos biuras. Visos teises saugomos.
Sukure: e-sense. Patobulino: Inteka